Detaljplan för Hosaby 52:1 m.fl. (Vita vallen)
Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2026-05-21 § 43 att anta detaljplanen. Beslutet vinner laga kraft 2026-06-15 om inget överklagande inkommer.
Vad innebär planförslaget?
Planområdet omfattas av fastigheterna Hosaby 4:5 och 52:1 och är ca 14 500 m2 stort. Syftet med planen är att pröva möjligheten för bostäder. I nuläget är planen flexibel och styr inte vilken typ av bostad som kan byggas. Planområdet nås genom tillfart från Hörviksvägen. Bebyggelsens höjd och form anpassas till omgivningen.
Planhandlingar
Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan. Handlingarna finns även att läsa och bläddra i fysiskt på medborgarservice i Stadshuset.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Planbeskrivning.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.1 MB | 2026-05-26 10.37 | |
| Plankarta.pdf Pdf, 712.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 712.2 kB | 2026-05-26 10.38 | |
| Illustrationskarta.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.7 MB | 2026-05-26 10.39 | |
| BN 251023 Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.1 MB | 2025-11-03 14.19 | |
| Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 203.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 203.1 kB | 2026-05-26 10.39 | |
| Beslut BN 2026-05-21 Detaljplan Hosaby 521 Beslut om antagande .pdf Pdf, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 66.8 kB | 2026-05-26 10.36 | |
| Meddelande om antagande.pdf Pdf, 42.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 42.9 kB | 2026-05-26 10.40 |
Utredningar tillhörande planförslaget
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| BN 251023 Checklista Undersökning BMP.pdf Pdf, 640.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 640.4 kB | 2025-11-03 14.19 | |
| BN 251023 Trafikutredning 250514.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.3 MB | 2025-11-03 14.19 | |
| BN 251023 Trafikbullerutredning 250516.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.1 MB | 2025-11-03 14.19 | |
| BN 251023 PM Geoteknik 250604.pdf Pdf, 277.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 277.4 kB | 2025-11-03 14.18 | |
| BN 251023 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 250604.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. | 2.6 MB | 2025-11-03 14.19 | |
| BN 251023 MUR markteknisk undersökningsrapport 250604.pdf Pdf, 927.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 927.9 kB | 2025-11-03 14.18 | |
| BN 251023 Dagvattenutredning 250708.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.4 MB | 2025-11-03 14.19 | |
| Riskutredning 260331.pdf Pdf, 841.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 841.3 kB | 2026-05-26 10.37 |
Vill du ha mer information?
Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare.
Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61
Senast uppdaterad:
